Standaard model spie korte zijde
Diameter aansluitstuk: 125 mm , 1-delig |
---|
K200FL | links | vlak | Retro rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 76,0 | 445044 | | |
K200FSL | links | schuin | Retro rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 80,0 | 445046 | | |
K200FR | rechts | vlak | Retro rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 76,0 | 445045 | | |
K200FSR | rechts | schuin | Retro rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 80,0 | 445047 | | |
Diameter aansluitstuk: 125 mm , 2-delig |
---|
K200L | links/rechts | vlak | Clean rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 76,0 | 408879 | | |
K200LS | links/rechts | schuin | Clean rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 80,0 | 408880 | | |
K200L | links/rechts | vlak | Retro rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 76,0 | 77510 | | |
K200LS | links/rechts | schuin | Retro rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 80,0 | 77511 | | |
Diameter aansluitstuk: 160 mm , 1-delig |
---|
K200FL | links | vlak | Clean rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 76,0 | 416298 | | |
K200FSL | links | schuin | Clean rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 80,0 | 416300 | | |
K200FL | links | vlak | Retro rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 76,0 | 416316 | | |
K200FSL | links | schuin | Retro rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 80,0 | 416318 | | |
K200FR | rechts | vlak | Clean rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 76,0 | 416299 | | |
K200FSR | rechts | schuin | Clean rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 80,0 | 416301 | | |
K200FR | rechts | vlak | Retro rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 76,0 | 416317 | | |
K200FSR | rechts | schuin | Retro rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 80,0 | 416319 | | |
Diameter aansluitstuk: 160 mm , 2-delig |
---|
K200L | links/rechts | vlak | Clean rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 76,0 | 416302 | | |
K200LS | links/rechts | schuin | Clean rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 80,0 | 416303 | | |
K200L | links/rechts | vlak | Retro rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 76,0 | 416320 | | |
K200LS | links/rechts | schuin | Retro rooster | 450 | 200 | 830 | 425 | 80,0 | 416321 | | |