Dubbel T-stuk met verjonging
DN1: DN 50 |
---|
DN 40 | 0,25 | 417398 | | |
DN 40 | 0,3 | 417410 | | |
DN1: DN 75 |
---|
DN 50 | 0,3 | 98940 | | |
DN 50 | 0,4 | 400673 | | |
DN1: DN 110 |
---|
DN 50 | 0,6 | 98944 | | |
DN 75 | 0,9 | 98900 | | |
DN 50 | 0,7 | 400677 | | |
DN 75 | 1,2 | 400681 | | |
DN1: DN 160 |
---|
DN 110 | 2,7 | 400695 | | |
DN 110 | 3,5 | 400703 | | |
DN1: DN 50 |
---|
DN 40 | 0,25 | 417399 | | |
DN 40 | 0,3 | 417412 | | |
DN1: DN 75 |
---|
DN 50 | 0,3 | 98942 | | |
DN 50 | 0,4 | 400675 | | |
DN1: DN 110 |
---|
DN 50 | 0,6 | 98946 | | |
DN 75 | 0,9 | 98902 | | |
DN 50 | 0,7 | 400679 | | |
DN 75 | 1,2 | 400683 | | |
DN1: DN 160 |
---|
DN 110 | 2,7 | 400697 | | |
DN 110 | 3,5 | 400705 | | |
DN1: DN 250 |
---|
DN 250 | 10,1 | 417124 | | |
DN1: DN 315 |
---|
DN 250 | 17,8 | 417213 | | |
DN1: DN 50 |
---|
1.4301 | DN 40 | 0,25 kg | 417398 | |
1.4404 | DN 40 | 0,25 kg | 417399 | |
1.4301 | DN 40 | 0,3 kg | 417410 | |
1.4404 | DN 40 | 0,3 kg | 417412 | |
DN1: DN 75 |
---|
1.4301 | DN 50 | 0,3 kg | 98940 | |
1.4404 | DN 50 | 0,3 kg | 98942 | |
1.4301 | DN 50 | 0,4 kg | 400673 | |
1.4404 | DN 50 | 0,4 kg | 400675 | |
DN1: DN 110 |
---|
1.4301 | DN 50 | 0,6 kg | 98944 | |
1.4404 | DN 50 | 0,6 kg | 98946 | |
1.4301 | DN 75 | 0,9 kg | 98900 | |
1.4404 | DN 75 | 0,9 kg | 98902 | |
1.4301 | DN 50 | 0,7 kg | 400677 | |
1.4404 | DN 50 | 0,7 kg | 400679 | |
1.4301 | DN 75 | 1,2 kg | 400681 | |
1.4404 | DN 75 | 1,2 kg | 400683 | |
DN1: DN 160 |
---|
1.4301 | DN 110 | 2,7 kg | 400695 | |
1.4404 | DN 110 | 2,7 kg | 400697 | |
1.4301 | DN 110 | 3,5 kg | 400703 | |
1.4404 | DN 110 | 3,5 kg | 400705 | |
DN1: DN 250 |
---|
1.4404 | DN 250 | 10,1 kg | 417124 | |
DN1: DN 315 |
---|
1.4404 | DN 250 | 17,8 kg | 417213 | |