De ShowerDrain X 2.2
- efficiënte warmteterugwinning uit het douchewater volgens NEN 7120
- douche-WTW volgens NTA8800, draagt bij behalen van BENG2 eisen
- geheel volgens de norm uitgevoerd dus geen risico’s voor de volksgezondheid door contaminatie of legionellagevaar, volgens DIN1717
- onderaansluiting aan te sluiten op verschillende puthuizen ACO FlexDrain
- besparing op energiekosten
- douchegoot volgens NEN-EN1253-1
- meerdere roosters/afdekkingen leverbaar
- makkelijk voor renovatie t.o.v. douchepijp
ShowerDrain 2.1 en 2.2 met flens 30 mm omlopend (exclusief rooster/puthuis/stankslot) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productafbeelding | Maattekening | Omschrijving | Afmetingen | Artikelnummer | |||
| L1 | L2 | B | ||||
ShowerDrain X 2.2 | 808 | 866 | 180 | 9010.74.31 | |||
Roosters | |||||||
Rooster Quadrato (Inclusief verdeelplaat) | 801 | 180/175 | 9010.74.32 | ||||
Rooster Pixel (Inclusief verdeelplaat) | 801 | 180/175 | 9010.74.34 | ||||
Tile afdekking (Inclusief verdeelplaat) | 801 | 180/175 | 9010.74.33 | ||||
Vloeistofdichte aansluting van de flens | |||||||
Showertape voor X 2.0 | 1000 | 400 | 446163 |
Downloads
- Inbouwhandleiding (PDF; 207 KB)
- Rendementsverklaring ShowerDrain X 2.1 - 2.2 (PDF; 709 KB)
- ShowerDrain X 2.2 (DWG; 492 KB)
- ShowerDrain X Rooster Quadrato (DWG; 513 KB)
- ShowerDrain X Rooster Tile (DWG; 314 KB)
- ShowerDrain X Rooster Pixel (DWG; 313 KB)