ACO ClimateBoxx - Boombak
- Minder sterfte van jonge bomen in boombakken
- Waterbesparing
- CO2 reductie
- Controle via de ACO-Cloud (afhankelijk van de uitvoering)
- Maatwerk mogelijk
productinformatie
Type 1200-Ø600
- Afmeting 1200 x 1200 x 900 mm
- Kluitdiameter Ø300 t/m 500 mm
- Kluithoogte 300 t/m 500 mm
- Maximaal gewicht boom 100 kg
- Boomlengte 2000 t/m 3500 mm
- Kruindoorsnede 500 t/m 1250 mm
Waterbuffer circa 550 liter
Type 1500-Ø900
- Afmeting 1500 x 1500 x 900 mm
- Kluitdiameter Ø400 t/m 800 mm
- Kluithoogte 400 t/m 600 mm
- Maximaal gewicht boom 350 kg
- Boomlengte 3500 t/m 6000 mm
- Kruindoorsnede 1000 t/m 3000 mm
- Waterbuffer circa 1000 liter
Type 1200-Ø600
Uitvoering* | Afmetingen | Artikel nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
L [mm] | B [mm] | H [mm] | Ø [mm] | ||
1 | 1200 | 1200 | 900 | 600 | CB1200T-600/1 |
2 | 1200 | 1200 | 900 | 600 | CB1200T-600/2 |
3 | 1200 | 1200 | 900 | 600 | CB1200T-600/3 |
4 | 1200 | 1200 | 900 | 600 | CB1200T-600/4 |
Type 1500-Ø900
Uitvoering* | Afmetingen | Artikel nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
L [mm] | B [mm] | H [mm] | Ø [mm] | ||
1 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | CB1500T-900/1 |
2 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | CB1500T-900/2 |
3 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | CB1500T-900/3 |
4 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | CB1500T-900/4 |
Tekening ACO ClimateBoxx:
Type 1200-Ø600
Uitvoering* | Afmetingen | Artikel nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
L [mm] | B [mm] | H [mm] | Ø [mm] | ||
1 | 1200 | 1200 | 900 | 600 | CB1200T-600/1 |
2 | 1200 | 1200 | 900 | 600 | CB1200T-600/2 |
3 | 1200 | 1200 | 900 | 600 | CB1200T-600/3 |
4 | 1200 | 1200 | 900 | 600 | CB1200T-600/4 |
Type 1500-Ø900
Uitvoering* | Afmetingen | Artikel nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
L [mm] | B [mm] | H [mm] | Ø [mm] | ||
1 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | CB1500T-900/1 |
2 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | CB1500T-900/2 |
3 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | CB1500T-900/3 |
4 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | CB1500T-900/4 |
Tekening ACO ClimateBoxx: